究極に小さい父犬と、
究極に可愛い母犬から生まれた子犬を、
最短2日で全国へお届け致します。
全てのトイプードルに付いてくる一年間無料生命保障は業界最長です!
24時間対応のアフターサポートダイヤルは資格所有者が対応!
インターネットの仲介業者とは違います!遠方の方も安心です!
業界御用達の老舗!として数多くのメディアに紹介されています!
健康診断書&ワクチン&フード1ヶ月&送料&保険は無料です!
トイプードルの子犬を探す
2025年5月20日更新!! (一番上が最新の子犬ちゃんです)
掲載中のトイプードル(ティーカッププードル)の性格やその他の更に詳しい情報を、お聞きになりたい場合は、フリーダイヤル
0800-111-4115
までお電話を頂ければ、ティーカッププードルの世話をしているブリーダーや,
トイプードルの飼育を担当しているSTAFFへ直接お電話をお繋ぎする事も出来ます。
お問合わせの際は、気になるトイプードルの、掲載NOを担当者にお伝え下さい。
メールでのお問い合わせはこちら
ティーカッププードルの顔写真をクリックすると、その子の詳しい詳細が見れます。
 | タイニープードル | No.10700 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年3月13日 |
---|
価格 | ¥715,000 |
---|
 | トイプードル | No.10699 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年3月10日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | トイプードル | No.10698 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年3月12日 |
---|
価格 | ¥396,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10697 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年3月15日 |
---|
価格 | ¥484,000 |
---|
 | 5月18日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年3月20日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | 5月18日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年3月20日 |
---|
価格 | ¥473,000 |
---|
 | トイプードル | No.10694 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年3月13日 |
---|
価格 | ¥396,000 |
---|
 | ティーカッププードル | No.10693 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月22日 |
---|
価格 | ¥1,100,000 |
---|
 | トイプードル | No.10692 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月21日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10691 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月25日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | ティーカッププードル | No.10690 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月8日 |
---|
価格 | ¥1,870,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10689 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年3月19日 |
---|
価格 | ¥451,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10688 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年3月19日 |
---|
価格 | ¥374,000 |
---|
 | 5月18日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | シルバー |
---|
誕生日 | 2025年2月23日 |
---|
価格 | ¥682,000 |
---|
 | 5月20日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年3月13日 |
---|
価格 | ¥660,000 |
---|
 | トイプードル | No.10685 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月14日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | トイプードル | No.10684 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月17日 |
---|
価格 | ¥352,000 |
---|
 | 5月19日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月24日 |
---|
価格 | ¥682,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10682 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ブラックタン |
---|
誕生日 | 2025年3月24日 |
---|
価格 | ¥550,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10681 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年3月13日 |
---|
価格 | ¥627,000 |
---|
 | 5月15日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月18日 |
---|
価格 | ¥891,000 |
---|
 | 5月20日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | シルバー |
---|
誕生日 | 2025年2月18日 |
---|
価格 | ¥693,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10678 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年3月3日 |
---|
価格 | ¥660,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10677 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月7日 |
---|
価格 | ¥451,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10676 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ホワイト |
---|
誕生日 | 2025年1月20日 |
---|
価格 | ¥528,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10675 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年3月1日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10674 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月26日 |
---|
価格 | ¥550,000 |
---|
 | ティーカッププードル | No.10673 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年3月3日 |
---|
価格 | ¥1,650,000 |
---|
 | ティーカッププードル | No.10672 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月22日 |
---|
価格 | ¥1,210,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10671 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月27日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | 5月5日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月24日 |
---|
価格 | ¥880,000 |
---|
 | 5月7日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月25日 |
---|
価格 | ¥528,000 |
---|
 | 5月6日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月25日 |
---|
価格 | ¥792,000 |
---|
 | 5月7日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月19日 |
---|
価格 | ¥473,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10666 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月19日 |
---|
価格 | ¥462,000 |
---|
 | 4月29日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月22日 |
---|
価格 | ¥1,210,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10664 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ホワイト |
---|
誕生日 | 2025年1月21日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | トイプードル | No.10663 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月8日 |
---|
価格 | ¥396,000 |
---|
 | 4月25日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月10日 |
---|
価格 | ¥2,200,000 |
---|
 | 5月14日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月15日 |
---|
価格 | ¥473,000 |
---|
 | トイプードル | No.10660 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月15日 |
---|
価格 | ¥363,000 |
---|
 | 5月12日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月22日 |
---|
価格 | ¥1,870,000 |
---|
 | 4月28日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月22日 |
---|
価格 | ¥1,430,000 |
---|
 | トイプードル | No.10657 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月16日 |
---|
価格 | ¥363,000 |
---|
 | トイプードル | No.10656 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月5日 |
---|
価格 | ¥440,000 |
---|
 | 5月7日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月23日 |
---|
価格 | ¥550,000 |
---|
 | 4月21日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月10日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10653 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月31日 |
---|
価格 | ¥550,000 |
---|
 | 4月21日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月10日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | 4月16日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月16日 |
---|
価格 | ¥605,000 |
---|
 | 4月14日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月31日 |
---|
価格 | ¥330,000 |
---|
 | 4月23日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月10日 |
---|
価格 | ¥550,000 |
---|
 | 5月14日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年3月2日 |
---|
価格 | ¥528,000 |
---|
 | 4月20日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月16日 |
---|
価格 | ¥594,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10643 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年2月19日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | 4月21日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月6日 |
---|
価格 | ¥814,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10641 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | シルバー |
---|
誕生日 | 2025年2月3日 |
---|
価格 | ¥583,000 |
---|
 | 4月19日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月16日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10639 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月20日 |
---|
価格 | ¥484,000 |
---|
 | 5月3日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ホワイト |
---|
誕生日 | 2025年1月20日 |
---|
価格 | ¥583,000 |
---|
 | 5月3日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月28日 |
---|
価格 | ¥1,870,000 |
---|
 | 4月11日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年2月6日 |
---|
価格 | ¥1,870,000 |
---|
 | 4月10日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年1月19日 |
---|
価格 | ¥506,000 |
---|
 | トイプードル | No.10631 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月30日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | 4月13日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2024年12月31日 |
---|
価格 | ¥462,000 |
---|
 | 4月3日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月3日 |
---|
価格 | ¥880,000 |
---|
 | 5月14日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年2月2日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | 4月7日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | シルバー |
---|
誕生日 | 2025年1月20日 |
---|
価格 | ¥2,200,000 |
---|
 | トイプードル | No.10624 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ホワイト |
---|
誕生日 | 2025年1月10日 |
---|
価格 | ¥407,000 |
---|
 | 5月7日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月2日 |
---|
価格 | ¥561,000 |
---|
 | 3月31日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | シルバー |
---|
誕生日 | 2025年1月20日 |
---|
価格 | ¥825,000 |
---|
 | 3月27日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月8日 |
---|
価格 | ¥550,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10619 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月20日 |
---|
価格 | ¥495,000 |
---|
 | 3月25日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | シルバー |
---|
誕生日 | 2025年1月20日 |
---|
価格 | ¥1,210,000 |
---|
 | トイプードル | No.10617 |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年1月12日 |
---|
価格 | ¥418,000 |
---|
 | 3月28日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月2日 |
---|
価格 | ¥1,650,000 |
---|
 | 3月31日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月9日 |
---|
価格 | ¥517,000 |
---|
 | 3月24日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2024年12月27日 |
---|
価格 | ¥704,000 |
---|
 | 3月21日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月10日 |
---|
価格 | ¥880,000 |
---|
 | 3月24日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月8日 |
---|
価格 | ¥451,000 |
---|
 | 3月31日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2024年12月7日 |
---|
価格 | ¥583,000 |
---|
 | トイプードル | No.10609 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年1月17日 |
---|
価格 | ¥330,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10608 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2024年1月12日 |
---|
価格 | ¥693,000 |
---|
 | 4月3日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年1月17日 |
---|
価格 | ¥682,000 |
---|
 | 4月1日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | レッド |
---|
誕生日 | 2025年1月1日 |
---|
価格 | ¥517,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10603 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2024年12月31日 |
---|
価格 | ¥682,000 |
---|
 | 3月22日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | アプリコット |
---|
誕生日 | 2025年1月2日 |
---|
価格 | ¥1,980,000 |
---|
 | タイニープードル | No.10601 |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | クリーム |
---|
誕生日 | 2025年1月10日 |
---|
価格 | ¥440,000 |
---|
 | 4月14日更新! |
---|
性別 | 女の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年1月18日 |
---|
価格 | ¥770,000 |
---|
 | 3月27日更新! |
---|
性別 | 男の子 |
---|
毛色 | ブラック |
---|
誕生日 | 2025年1月19日 |
---|
価格 | ¥385,000 |
---|
無料お探しサービス
無料子犬お探しサービスとは・・・
- 掲載されている子犬の中に好みの顔の子犬がいなかった
- 好みの子犬はいたけれど、予算的にちょっと厳しい
- この子犬にしようと決めていたけれど売れてしまった
という方にご登録して頂く弊社独自のサービスです。
無料子犬お探しサービスにご登録頂きますと、
ホームページにまだ掲載されていない子犬の情報の中から、
ご登録して頂いた内容(毛色、サイズ、お顔、性別)に基づき、
当サイトにまだ掲載されていない子犬の情報や、
提携ブリーダーで産まれている子犬の情報をEメールにてお送りさせて頂きます。
※お探しの費用は一切掛かりませんのでご安心下さい。
(TEL: 0800-111-4115)
弊社は年中無休で朝10時から夜11時まで営業しております。
無料お探しサービスへのご登録は24時間受け付けております。
無料子犬お探しサービスに登録する。
最新のニュース
トイプードルとティーカッププードルを専門で長年やってきた経験を生かし、成犬時のサイズや顔や色や性格などを考慮した、独自のブリーディングを行っていることで、お客様の希望により近いプードルをご紹介する事ができるようになりました。
その結果、全国からお問い合わせを頂き、テレビ番組にも紹介されました。
最近ではひみつの嵐ちゃん【TBS】という番組に出演し、トイプードルブリーダー直送センターのお店も紹介されました。芸能界やスポーツ選手等の著名人の方々も数多くご利用頂いております。
ひみつの嵐ちゃんでは、弊社のティーカッププードルちゃんが、世界一カワイイ動物で第一位に選ばれ話題となりました。
皆様のお家へお届けする日までは、私共が大切にお世話致します。
お体が不自由なかたは事前にお申し付け下されば、お届け方法をご提案させて頂きますので、お気軽にSTAFFにお申し付け下さい!