究極に小さい父犬と、
究極に可愛い母犬から生まれた子犬を、
最短2日で全国へお届け致します。
全てのトイプードルに付いてくる一年間無料生命保障は業界最長です!
24時間対応のアフターサポートダイヤルは資格所有者が対応!
インターネットの仲介業者とは違います!遠方の方も安心です!
業界御用達の老舗!として数多くのメディアに紹介されています!
健康診断書&ワクチン&フード1ヶ月&送料&保険は無料です!
トイプードルの子犬を探す
2024年10月6日更新!! (一番上が最新の子犬ちゃんです)
掲載中のトイプードル(ティーカッププードル)の性格やその他の更に詳しい情報を、お聞きになりたい場合は、フリーダイヤル
0800-111-4115
までお電話を頂ければ、ティーカッププードルの世話をしているブリーダーや,
トイプードルの飼育を担当しているSTAFFへ直接お電話をお繋ぎする事も出来ます。
お問合わせの際は、気になるトイプードルの、掲載NOを担当者にお伝え下さい。
メールでのお問い合わせはこちら
ティーカッププードルの顔写真をクリックすると、その子の詳しい詳細が見れます。
|
タイニープードル | No.10362 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月3日 |
価格 | ¥528,000 |
|
10月6日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月19日 |
価格 | ¥1,320,000 |
|
トイプードル | No.10360 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月25日 |
価格 | ¥297,000 |
|
10月4日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラウン |
誕生日 | 2024年8月11日 |
価格 | ¥451,000 |
|
トイプードル | No.10358 |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月19日 |
価格 | ¥396,000 |
|
タイニープードル | No.10357 |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月17日 |
価格 | ¥660,000 |
|
タイニープードル | No.10356 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月17日 |
価格 | ¥550,000 |
|
タイニープードル | No.10355 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月7日 |
価格 | ¥516,000 |
|
トイプードル | No.10354 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月1日 |
価格 | ¥330,000 |
|
タイニープードル | No.10353 |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月18日 |
価格 | ¥561,000 |
|
10月1日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年7月3日 |
価格 | ¥880,000 |
|
タイニープードル | No.10351 |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月27日 |
価格 | ¥495,000 |
|
トイプードル | No.10350 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月3日 |
価格 | ¥352,000 |
|
トイプードル | No.10349 |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月3日 |
価格 | ¥396,000 |
|
9月28日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥308,000 |
|
9月27日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月19日 |
価格 | ¥1,320,000 |
|
9月21日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥792,000 |
|
タイニープードル | No.10345 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月8日 |
価格 | ¥484,000 |
|
トイプードル | No.10344 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月17日 |
価格 | ¥286,000 |
|
9月24日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年8月1日 |
価格 | ¥682,000 |
|
トイプードル | No.10342 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月2日 |
価格 | ¥374,000 |
|
9月30日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥418,000 |
|
タイニープードル | No.10340 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月7日 |
価格 | ¥451,000 |
|
タイニープードル | No.10339 |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年6月25日 |
価格 | ¥583,000 |
|
9月24日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥605,000 |
|
9月28日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥418,000 |
|
タイニープードル | No.10336 |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥396,000 |
|
タイニープードル | No.10335 |
性別 | 女の子 |
毛色 | ホワイト |
誕生日 | 2024年7月5日 |
価格 | ¥550,000 |
|
9月24日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥660,000 |
|
9月17日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月13日 |
価格 | ¥682,000 |
|
9月18日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥484,000 |
|
10月3日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月7日 |
価格 | ¥550,000 |
|
タイニープードル | No.10330 |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月5日 |
価格 | ¥561,000 |
|
9月17日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥396,000 |
|
9月12日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月9日 |
価格 | ¥1,210,000 |
|
トイプードル | No.10327 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月20日 |
価格 | ¥297,000 |
|
9月28日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月1日 |
価格 | ¥396,000 |
|
タイニープードル | No.10325 |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月3日 |
価格 | ¥484,000 |
|
9月24日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥495,000 |
|
9月9日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月14日 |
価格 | ¥451,000 |
|
タイニープードル | No.10322 |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥528,000 |
|
9月2日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年7月3日 |
価格 | ¥869,000 |
|
トイプードル | No.10320 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年6月30日 |
価格 | ¥516,000 |
|
9月12日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年7月3日 |
価格 | ¥451,000 |
|
タイニープードル | No.10318 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月9日 |
価格 | ¥396,000 |
|
タイニープードル | No.10317 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月5日 |
価格 | ¥407,000 |
|
9月22日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月12日 |
価格 | ¥495,000 |
|
9月4日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年6月23日 |
価格 | ¥275,000 |
|
8月29日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年6月29日 |
価格 | ¥627,000 |
|
10月3日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月2日 |
価格 | ¥363,000 |
|
9月27日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月1日 |
価格 | ¥352,000 |
|
8月28日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月29日 |
価格 | ¥484,000 |
|
8月29日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月30日 |
価格 | ¥396,000 |
|
トイプードル | No.10309 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月22日 |
価格 | ¥297,000 |
|
9月11日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年6月24日 |
価格 | ¥781,000 |
|
タイニープードル | No.10306 |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2023年10月4日 |
価格 | ¥374,000 |
|
9月11日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年6月24日 |
価格 | ¥385,000 |
|
トイプードル | No.10304 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年6月20日 |
価格 | ¥440,000 |
|
ティーカッププードル | No.10303 |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年5月31日 |
価格 | ¥1,430,000 |
|
トイプードル | No.10302 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月20日 |
価格 | ¥462,000 |
|
9月22日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月20日 |
価格 | ¥363,000 |
|
9月11日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月1日 |
価格 | ¥428,000 |
|
9月2日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月1日 |
価格 | ¥385,000 |
|
10月3日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月8日 |
価格 | ¥418,000 |
|
8月24日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月28日 |
価格 | ¥715,000 |
|
10月3日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年5月2日 |
価格 | ¥462,000 |
|
9月2日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月24日 |
価格 | ¥682,000 |
|
8月13日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年3月15日 |
価格 | ¥1,650,000 |
|
8月19日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年4月16日 |
価格 | ¥385,000 |
|
10月3日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年5月29日 |
価格 | ¥792,000 |
|
タイニープードル | No.10290 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年6月19日 |
価格 | ¥352,000 |
|
トイプードル | No.10289 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年6月19日 |
価格 | ¥297,000 |
|
タイニープードル | No.10288 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月23日 |
価格 | ¥396,000 |
|
8月14日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年4月23日 |
価格 | ¥825,000 |
|
8月14日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月24日 |
価格 | ¥352,000 |
|
8月29日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月17日 |
価格 | ¥561,000 |
|
8月16日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年6月24日 |
価格 | ¥385,000 |
|
8月11日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年4月22日 |
価格 | ¥660,000 |
|
8月29日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年4月29日 |
価格 | ¥407,000 |
|
8月21日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年5月31日 |
価格 | ¥1,650,000 |
|
8月2日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年5月29日 |
価格 | ¥792,000 |
|
8月18日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月15日 |
価格 | ¥473,000 |
|
タイニープードル | No.10274 |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年6月8日 |
価格 | ¥550,000 |
|
9月3日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年4月30日 |
価格 | ¥418,000 |
|
8月5日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月15日 |
価格 | ¥990,000 |
|
9月18日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年5月8日 |
価格 | ¥506,000 |
|
9月18日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年4月24日 |
価格 | ¥363,000 |
|
8月11日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年5月31日 |
価格 | ¥858,000 |
|
8月22日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年4月24日 |
価格 | ¥396,000 |
|
8月3日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年5月29日 |
価格 | ¥825,000 |
無料お探しサービス
無料子犬お探しサービスとは・・・
- 掲載されている子犬の中に好みの顔の子犬がいなかった
- 好みの子犬はいたけれど、予算的にちょっと厳しい
- この子犬にしようと決めていたけれど売れてしまった
という方にご登録して頂く弊社独自のサービスです。
無料子犬お探しサービスにご登録頂きますと、
ホームページにまだ掲載されていない子犬の情報の中から、
ご登録して頂いた内容(毛色、サイズ、お顔、性別)に基づき、
当サイトにまだ掲載されていない子犬の情報や、
提携ブリーダーで産まれている子犬の情報をEメールにてお送りさせて頂きます。
※お探しの費用は一切掛かりませんのでご安心下さい。
(TEL: 0800-111-4115)
弊社は年中無休で朝10時から夜11時まで営業しております。
無料お探しサービスへのご登録は24時間受け付けております。
無料子犬お探しサービスに登録する。
最新のニュース
トイプードルとティーカッププードルを専門で長年やってきた経験を生かし、成犬時のサイズや顔や色や性格などを考慮した、独自のブリーディングを行っていることで、お客様の希望により近いプードルをご紹介する事ができるようになりました。
その結果、全国からお問い合わせを頂き、テレビ番組にも紹介されました。
最近ではひみつの嵐ちゃん【TBS】という番組に出演し、トイプードルブリーダー直送センターのお店も紹介されました。芸能界やスポーツ選手等の著名人の方々も数多くご利用頂いております。
ひみつの嵐ちゃんでは、弊社のティーカッププードルちゃんが、世界一カワイイ動物で第一位に選ばれ話題となりました。
皆様のお家へお届けする日までは、私共が大切にお世話致します。
お体が不自由なかたは事前にお申し付け下されば、お届け方法をご提案させて頂きますので、お気軽にSTAFFにお申し付け下さい!