究極に小さい父犬と、
究極に可愛い母犬から生まれた子犬を、
最短2日で全国へお届け致します。
全てのトイプードルに付いてくる一年間無料生命保障は業界最長です!
24時間対応のアフターサポートダイヤルは資格所有者が対応!
インターネットの仲介業者とは違います!遠方の方も安心です!
業界御用達の老舗!として数多くのメディアに紹介されています!
健康診断書&ワクチン&フード1ヶ月&送料&保険は無料です!
トイプードルの子犬を探す
2024年12月4日更新!! (一番上が最新の子犬ちゃんです)
掲載中のトイプードル(ティーカッププードル)の性格やその他の更に詳しい情報を、お聞きになりたい場合は、フリーダイヤル
0800-111-4115
までお電話を頂ければ、ティーカッププードルの世話をしているブリーダーや,
トイプードルの飼育を担当しているSTAFFへ直接お電話をお繋ぎする事も出来ます。
お問合わせの際は、気になるトイプードルの、掲載NOを担当者にお伝え下さい。
メールでのお問い合わせはこちら
ティーカッププードルの顔写真をクリックすると、その子の詳しい詳細が見れます。
|
タイニープードル | No.10440 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月16日 |
価格 | ¥605,000 |
|
タイニープードル | No.10439 |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月21日 |
価格 | ¥440,000 |
|
タイニープードル | No.10438 |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年9月17日 |
価格 | ¥605,000 |
|
ティーカッププードル | No.10437 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月10日 |
価格 | ¥935,000 |
|
ティーカッププードル | No.10436 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月24日 |
価格 | ¥880,000 |
|
ティーカッププードル | No.10435 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月10日 |
価格 | ¥1,430,000 |
|
トイプードル | No.10434 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月10日 |
価格 | ¥352,000 |
|
タイニープードル | No.10433 |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月12日 |
価格 | ¥506,000 |
|
ティーカッププードル | No.10432 |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月16日 |
価格 | ¥935,000 |
|
11月28日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年10月11日 |
価格 | ¥451,000 |
|
タイニープードル | No.10430 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月10日 |
価格 | ¥594,000 |
|
トイプードル | No.10429 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月7日 |
価格 | ¥385,000 |
|
タイニープードル | No.10428 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年10月11日 |
価格 | ¥396,000 |
|
12月3日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年9月19日 |
価格 | ¥2,530,000 |
|
11月26日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月21日 |
価格 | ¥1,870,000 |
|
トイプードル | No.10425 |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月10日 |
価格 | ¥550,000 |
|
タイニープードル | No.10424 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年6月10日 |
価格 | ¥682,000 |
|
タイニープードル | No.10423 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月10日 |
価格 | ¥528,000 |
|
トイプードル | No.10422 |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年10月7日 |
価格 | ¥275,000 |
|
タイニープードル | No.10421 |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月16日 |
価格 | ¥880,000 |
|
トイプードル | No.10420 |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月15日 |
価格 | ¥462,000 |
|
トイプードル | No.10419 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月28日 |
価格 | ¥286,000 |
|
11月26日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月21日 |
価格 | ¥1,210,000 |
|
タイニープードル | No.10417 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月7日 |
価格 | ¥407,000 |
|
トイプードル | No.10416 |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年9月15日 |
価格 | ¥385,000 |
|
トイプードル | No.10415 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月3日 |
価格 | ¥462,000 |
|
トイプードル | No.10414 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月3日 |
価格 | ¥413,000 |
|
トイプードル | No.10413 |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年10月5日 |
価格 | ¥594,000 |
|
11月22日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月5日 |
価格 | ¥715,000 |
|
12月1日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月16日 |
価格 | ¥880,000 |
|
トイプードル | No.10410 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月30日 |
価格 | ¥352,000 |
|
トイプードル | No.10409 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月8日 |
価格 | ¥462,000 |
|
11月19日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月7日 |
価格 | ¥682,000 |
|
11月12日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月7日 |
価格 | ¥605,000 |
|
11月25日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年9月15日 |
価格 | ¥550,000 |
|
11月14日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年9月7日 |
価格 | ¥462,000 |
|
11月8日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月9日 |
価格 | ¥1,210,000 |
|
ティーカッププードル | No.10403 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月9日 |
価格 | ¥990,000 |
|
タイニープードル | No.10402 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月2日 |
価格 | ¥627,000 |
|
タイニープードル | No.10401 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月13日 |
価格 | ¥495,000 |
|
11月13日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年8月24日 |
価格 | ¥2,200,000 |
|
11月7日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年9月15日 |
価格 | ¥682,000 |
|
11月2日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月30日 |
価格 | ¥792,000 |
|
11月6日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月20日 |
価格 | ¥418,000 |
|
トイプードル | No.10396 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月19日 |
価格 | ¥341,000 |
|
11月7日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月27日 |
価格 | ¥1,210,000 |
|
トイプードル | No.10394 |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年9月2日 |
価格 | ¥451,000 |
|
11月5日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月30日 |
価格 | ¥385,000 |
|
タイニープードル | No.10392 |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月24日 |
価格 | ¥605,000 |
|
10月28日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月27日 |
価格 | ¥1,650,000 |
|
11月16日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月30日 |
価格 | ¥594,000 |
|
トイプードル | No.10389 |
性別 | 男の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年8月10日 |
価格 | ¥506,000 |
|
トイプードル | No.10388 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月26日 |
価格 | ¥352,000 |
|
トイプードル | No.10387 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月26日 |
価格 | ¥363,000 |
|
トイプードル | No.10386 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月20日 |
価格 | ¥440,000 |
|
トイプードル | No.10385 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月10日 |
価格 | ¥363,000 |
|
11月2日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥330,000 |
|
タイニープードル | No.10383 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月3日 |
価格 | ¥451,000 |
|
トイプードル | No.10382 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月15日 |
価格 | ¥352,000 |
|
10月30日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月11日 |
価格 | ¥1,430,000 |
|
10月18日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年6月1日 |
価格 | ¥1,100,000 |
|
10月15日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年7月27日 |
価格 | ¥792,000 |
|
10月21日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年8月1日 |
価格 | ¥462,000 |
|
10月15日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月4日 |
価格 | ¥660,000 |
|
タイニープードル | No.10376 |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月16日 |
価格 | ¥462,000 |
|
10月28日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月22日 |
価格 | ¥418,000 |
|
10月22日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年7月3日 |
価格 | ¥715,000 |
|
10月15日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月11日 |
価格 | ¥1,430,000 |
|
11月3日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月20日 |
価格 | ¥495,000 |
|
10月28日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月20日 |
価格 | ¥440,000 |
|
トイプードル | No.10370 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月25日 |
価格 | ¥352,000 |
|
11月3日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月26日 |
価格 | ¥341,000 |
|
ティーカッププードル | No.10368 |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月18日 |
価格 | ¥605,000 |
|
タイニープードル | No.10367 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月18日 |
価格 | ¥484,000 |
|
10月21日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月11日 |
価格 | ¥1,430,000 |
|
10月9日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月20日 |
価格 | ¥693,000 |
|
10月27日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月12日 |
価格 | ¥396,000 |
|
タイニープードル | No.10363 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月22日 |
価格 | ¥352,000 |
|
10月20日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月3日 |
価格 | ¥528,000 |
|
10月6日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月19日 |
価格 | ¥1,320,000 |
|
トイプードル | No.10360 |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年8月25日 |
価格 | ¥297,000 |
|
10月7日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | ブラウン |
誕生日 | 2024年8月11日 |
価格 | ¥451,000 |
|
10月16日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月19日 |
価格 | ¥396,000 |
|
10月11日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | ブラック |
誕生日 | 2024年7月17日 |
価格 | ¥660,000 |
|
10月21日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月17日 |
価格 | ¥550,000 |
|
タイニープードル | No.10355 |
性別 | 男の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年8月7日 |
価格 | ¥516,000 |
|
10月21日更新! |
性別 | 男の子 |
毛色 | アプリコット |
誕生日 | 2024年7月1日 |
価格 | ¥330,000 |
|
11月27日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024年8月18日 |
価格 | ¥561,000 |
|
10月1日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | シルバー |
誕生日 | 2024年7月3日 |
価格 | ¥880,000 |
|
10月28日更新! |
性別 | 女の子 |
毛色 | レッド |
誕生日 | 2024年7月27日 |
価格 | ¥495,000 |
無料お探しサービス
無料子犬お探しサービスとは・・・
- 掲載されている子犬の中に好みの顔の子犬がいなかった
- 好みの子犬はいたけれど、予算的にちょっと厳しい
- この子犬にしようと決めていたけれど売れてしまった
という方にご登録して頂く弊社独自のサービスです。
無料子犬お探しサービスにご登録頂きますと、
ホームページにまだ掲載されていない子犬の情報の中から、
ご登録して頂いた内容(毛色、サイズ、お顔、性別)に基づき、
当サイトにまだ掲載されていない子犬の情報や、
提携ブリーダーで産まれている子犬の情報をEメールにてお送りさせて頂きます。
※お探しの費用は一切掛かりませんのでご安心下さい。
(TEL: 0800-111-4115)
弊社は年中無休で朝10時から夜11時まで営業しております。
無料お探しサービスへのご登録は24時間受け付けております。
無料子犬お探しサービスに登録する。
最新のニュース
トイプードルとティーカッププードルを専門で長年やってきた経験を生かし、成犬時のサイズや顔や色や性格などを考慮した、独自のブリーディングを行っていることで、お客様の希望により近いプードルをご紹介する事ができるようになりました。
その結果、全国からお問い合わせを頂き、テレビ番組にも紹介されました。
最近ではひみつの嵐ちゃん【TBS】という番組に出演し、トイプードルブリーダー直送センターのお店も紹介されました。芸能界やスポーツ選手等の著名人の方々も数多くご利用頂いております。
ひみつの嵐ちゃんでは、弊社のティーカッププードルちゃんが、世界一カワイイ動物で第一位に選ばれ話題となりました。
皆様のお家へお届けする日までは、私共が大切にお世話致します。
お体が不自由なかたは事前にお申し付け下されば、お届け方法をご提案させて頂きますので、お気軽にSTAFFにお申し付け下さい!